COURSES ET RÉSULTATS
Cette page présente le calendrier des courses et randos FSGT et FFC de la région Occitanie et Paca. En ce qui concerne le calendrier des courses à venir, ce dernier est donné à titre indicatif. Pour consulter le calendrier officiel voir la rubrique plus bas: FSGT/FFC courses. De même ne sont affichés que les résultats des courses ou les adhérents du club sont impliquées. Pour consulter tous les résultats voir la rubrique plus bas: FSGT/FFC résultats
Courses à venir en 2022/2023
Tableau donné à titre indicatif. Pour inscriptions aux courses sous licence FFC, merci de contacter votre responsable de club (Stéphane pour l'E.C.N).Dates | Titre de l'épreuve | Infos |
---|---|---|
16/04/2023 | GP sur route de Boisset et Gaujac (Gard) | CD 30 FSGT |
10/04/2023 | Grand Prix sur route "V3C-La Roue Libre" Championnat du Gard FSGT | V3C |
09/09/2023 | GP sur route de Canaules et Argentieres (Gard) | CD 30 FSGT |
05/03/2023 | 8eme Grand Prix cycliste sur route du Tour d'Espeyran à ST GILLES (Gard) | VCSG |
14/05/2023 | GP sur route de Domessargues (Gard)(Championnat régional Occitanie FSGT) | Espoir Cycliste Nimois |
18/05/2023 | GP sur route de Sernhac (Gard) | Espoir Cycliste Nimois |
04/12/2022 | Cyclo-cross Nîmes-Vacquerolles (Gard) | Espoir Cycliste Nimois |
Résultats courses 2022/2023
Date | Catégorie | Résultats |
---|---|---|
06/11/2022 | 3ème manche du Challenge Gardois VTT | 🏆 |
21/11/2022 | Classement final challenge gardois cyclo-cross 2022 | 🏆 |
04/12/2022 | Cyclo-cross de Nimes Vacquerolles | 🏆 |
29/01/2023 | 1ere manche du CGVTT 2023 à Sommieres | 🏆 |
29/01/2023 | GP sur route de la Marseillaise (13) | 🏆 |
19/02/2023 | GP sur route de l'Hortus (34) | 🏆 |
25/02/2023 | SHIMANO SUPER CUP (VTT) Espagne | 🏆 |
05/03/2023 | XC Nimes Mas d'Escattes (CGVTT) | 🏆 |
12/03/2023 | 8ème Souvenir René SEYMAND (route) Sorgues (84) | 🏆 |
12/03/2023 | 14è GP sur route de la ville de Sisteron (04200) | 🏆 |
12/03/2023 | GP sur route de Méjannes les Alès (30) | 🏆 |
19/03/2023 | 3eme manche du CGVTT à St Maximin | 🏆 |
25/03/2023 | Coupe de France VTT à Marseille (13) | 🏆 |
01/04/2023 | G.P. du Département de l'Herault- des Ecoles de Cyclisme (route) à Gignac (34) | 🏆 |
02/04/2023 | Héraultaise : Cyclosportive Roger Pingeon 2023 à Gignac (34) | 🏆 |
10/04/2023 | Grand Prix sur route "V3C-La Roue Libre" à Marcoule. Championnat du GARD FSGT | 🏆 |
16/04/2023 | GP sur route Boisset et Gaujac (30) | 🏆 |
23/04/2023 | 4eme manche du CGVTT à Congenies | 🏆 |
30/04/2023 | Ronde des Minimes & Tour des B.D.R Cadets à Arles (13) | 🏆 |
14/05/2023 | GP sur route de Domessargues (30). Championnat régional Occitanie FSGT | 🏆 |
16/05/2023 | GP sur route de Sernhac (30) | 🏆 |
16/05/2023 | GP sur route de Sernhac (30) | 🏆 |
21/05/2023 | 5eme manche CGVTT à Montdardier | 🏆 |
27, 28, 29 Mai 2023 | 26eme Tour des Vallées Azuréennes (route) | 🏆 |
27, 28, 29 Mai 2023 | 2eme Tour des Vallées Azuréennes (route) | 🏆 |
27 et 28 Mai 2023 | Manche coupe de France des départements à Méjannes le clap (route) | 🏆 |
27 Mai 2023 | 3eme manche coupe de France VTT à Lons le Saunier | 🏆 |
1er et 2 juillet 2023 | Championnat national FSGT à St Georges Sur Erve (53) (route) | 🏆 |
1er et 2 juillet 2023 | Championnat national FSGT à St Georges Sur Erve (53) (route) | 🏆 |
07/08/2023 | CGVTT 2023 | 🏆 |
09/09/2023 classement réactualisé le 14/09/2023 | GP de Canaules et Argentieres (route) | 🏆 |
Courses Espoir Cycliste Nîmois
Courses | Catégories | Infos |
---|---|---|
cyclo-cross Nîmes Golf de Vacquerolles | cyclo-cross | ICI |
XC Nîmes | VTT (manche du C.G.VTT) | ICI |
Rando du Menhir | VTT/VAE/Pédestre à Ledenon (30) | ICI |
G.P Sernhacois | Route | ICI |
G.P de Domessargues | Route | ICI |
FSGT/FFC courses et résultats
Fédérations | Sites Internet |
---|---|
FSGT Gard | ICI |
FSGT Hérault | ICI |
FSGT National | ICI |
FFC Occitanie | ICI |
FFC PACA | ICI |
Challenge Gardois VTT 2023
Nombre de Manches | Dates | Infos |
---|---|---|
6 | Du 29/01 au 09/07 2023 | ICI |
Challenge Gardois de Cyclo-cross 1ere édition
Nombre de manches | Dates | Infos |
---|---|---|
4 | Du 16/10 au 13/11/2022 | ICI |
Archives Résultats
Archives | Résultats |
---|---|
2017 à 2022 | 🏆 |