Cette page présente le calendrier des courses et randos FSGT et FFC de la région Occitanie et Paca. En ce qui concerne le calendrier des courses à venir, ce dernier est donné à titre indicatif. Pour consulter le calendrier officiel voir la rubrique plus bas: FSGT/FFC courses. De même ne sont affichés que les résultats des courses ou les adhérents du club sont impliquées. Pour consulter tous les résultats voir la rubrique plus bas: FSGT/FFC résultats
Courses à venir en 2022/2023
Tableau donné à titre indicatif. Pour inscriptions aux courses sous licence FFC, merci de contacter votre responsable de club (Stéphane pour l'E.C.N).
Dates | Titre de l'épreuve | Lieu | Organisateur | Catégories |
04/12/2022 | Cyclo-cross Nîmes-Vacquerolles | Nimes | Espoir Cycliste Nimois | pré-licencié, Poussins H/F U9, Pupilles H/F U11, Benjamins H/F U13, Minimes H/F U15, cadets H/F U17, J-D-S-M1.2.3 |
05/03/2023 | 8eme Grand Prix cycliste du Tour d'Espeyran | ST GILLES | VCSG | Ecole de Vélo / Minimes / Dame M/C et Cadet |
Résultats courses 2022/2023
Date | Catégorie | Lieu | Circuit | Club Organisateur | Résultats |
06/11/2022 | 3ème manche du Challenge Gardois de CX | Nîmes | Cyclo-cross | CGCX | 🏆 |
21/11/2022 | Classement final challenge gardois cyclo-cross 2022 | Gard | Cyclo-cross | CGCX | 🏆 |
04/12/2022 | pré-licencié, Poussins H/F U9, Pupilles H/F U11, Benjamins H/F U13, Minimes H/F U15, cadets H/F U17, J-D-S-M1.2.3 | Golf Nîmes Vacquerolles | Cyclo-cross | Espoir Cycliste Nîmois | 🏆 |
29/01/2023 | 1ere manche du CGVTT | Sommieres | VTT | Latitude VTT | 🏆 |
29/01/2023 | GP de la Marseillaise | Marseille | route (école de vélo) | VC la Pomme | 🏆 |
19/02/2023 | L'hortus categ age
L'hortus cadet | Valflaunes (34) | Cyclo sportive route | Montagnac AC | 🏆 |
25/02/2023 | SHIMANO SUPER CUP | Banyoles (Espagne) | VTT | UCI | 🏆 |
05/03/2023 | XC Nimes Mas d'Escattes | Nimes | 2eme manche CGVTT | Espoir Cycliste Nimois | 🏆 |
12/03/2023 | 8ème Souvenir René SEYMAND | Sorgues (84) | Route U15 et U17 | UC Sorgues | 🏆 |
12/03/2023 | 14è GRAND PRIX DE LA VILLE | Sisteron 04200 | OPEN 1-2-3/ACCESS – | RO Sisteron Team | 🏆 |
12/03/2023 | GP Méjannes les Alès | Méjannes les Ales | route : 1, 2, 3, J, 4, 5 et F | VC Alésien | 🏆 |
19/03/2023 | 3eme manche du CGVTT | SAINT MAXIMIN | VTT | Uzès Vélo Club | 🏆 |
Courses Espoir Cycliste Nîmois
Courses | Catégories | Lieu | Circuit | club | Plus d'infos |
cyclo-cross Nîmes Golf
de Vacquerolles | cyclo-cross | Golf Nîmes Vacquerolles | circuit cyclo-cross |  | ICI |
XC Nîmes | VTT (manche du C.G.VTT) | Nîmes Mas d'Escattes | Tout Terrain |  | ICI |
Rando du Menhir | VTT/VAE/Pédestre | Lédenon | Plusieurs Parcours VTT/VAE, 1 Gravel, 1 Pédestre |  | ICI |
G.P Sernhacois | Route | Sernhac | Circuit 10KM |  | ICI |
G.P de Domessargues | Route | Domessargues | Circuit 9,7KM |  | ICI |
FSGT/FFC courses et résultats
Fédérations | Logos | Sites Internet |
FSGT Gard |  | ICI |
FSGT Hérault |  | ICI |
FSGT National |  | ICI |
FFC Occitanie |  | ICI |
FFC PACA |  | ICI |
Challenge Gardois VTT 2023
Nombre de Manches | Dates | Logos | Site internet
|
6 | Du 29/01 au 09/07 2023 |  | ICI |
Challenge Gardois de Cyclo-cross 1ere édition
Nombre de manches | Dates | Logo | Site internet |
4 | Du 16/10 au 13/11/2022 |  | ICI |
Archives Résultats
Archives | Résultats |
2017 à 2022 | 🏆 |